
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Khám Phá Các Chuyến Bay Phổ Biến Nhất Của Chúng Tôi
flight_takeoff
flight_land

TP. Hồ Chí Minh (SGN)đến
Hà Nội (HAN)Khởi hành: 12/09/2025
Từ
3.957.000VND
Đã xem 1 phút trước
Một chiều
Thương gia

Hà Nội (HAN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)Khởi hành: 11/10/2025
Từ
3.957.000VND
Đã xem 1 phút trước
Một chiều
Thương gia

TP. Hồ Chí Minh (SGN)đến
Đà Nẵng (DAD)Khởi hành: 13/11/2025
Từ
2.607.000VND
Đã xem 3 phút trước
Một chiều
Thương gia

Hà Nội (HAN)đến
Đà Nẵng (DAD)Khởi hành: 10/09/2025
Từ
2.607.000VND
Đã xem 5 phút trước
Một chiều
Thương gia

Đà Nẵng (DAD)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)Khởi hành: 12/09/2025
Từ
2.607.000VND
Đã xem 3 phút trước
Một chiều
Thương gia

Đà Nẵng (DAD)đến
Hà Nội (HAN)Khởi hành: 10/10/2025
Từ
2.607.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Một chiều
Thương gia

TP. Hồ Chí Minh (SGN)đến
Huế (HUI)Khởi hành: 29/10/2025
Từ
2.607.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Một chiều
Thương gia

TP. Hồ Chí Minh (SGN)đến
Phú Quốc (PQC)Khởi hành: 14/12/2025
Từ
2.013.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Một chiều
Thương gia
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Khám Phá Các Chuyến Bay Phổ Biến Nhất Của Chúng Tôi
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
---|---|---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 14/10/2025 | Từ 1.216.000VND Đã xem 5 phút trước | |
Hà Nội (HAN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 11/10/2025 | Từ 1.216.000VND Đã xem 1 phút trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 14/09/2025 | Từ 990.000VND Đã xem 2 phút trước | |
Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 21/09/2025 | Từ 1.153.000VND Đã xem 27 phút trước | |
Đà Nẵng (DAD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 06/02/2026 | Từ 957.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 19/09/2025 | Từ 1.000.000VND Đã xem 14 phút trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Huế (HUI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 28/09/2025 | Từ 817.000VND Đã xem 14 phút trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 13/09/2025 | Từ 849.000VND Đã xem 2 phút trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hải Phòng (HPH) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 24/02/2026 | Từ 892.000VND Đã xem 3 giờ trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/09/2025 | Từ 784.000VND Đã xem 43 phút trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Thanh Hóa (THD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 08/10/2025 | Từ 1.098.000VND Đã xem 2 giờ trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Chu Lai (VCL) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 14/12/2025 | Từ 936.000VND Đã xem 22 giờ trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Lạt (DLI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 28/09/2025 | Từ 784.000VND Đã xem 1 giờ trước | |
Hà Nội (HAN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 13/10/2025 | Từ 1.162.000VND Đã xem 2 giờ trước | |
Hà Nội (HAN) | Đà Lạt (DLI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 07/02/2026 | Từ 957.000VND Đã xem 15 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
