
LUCKY MONDAY – GIẢM 10% PHÍ HÀNH LÝ
Khởi động tuần mới cùng Lucky Monday! Ưu đãi giảm ngay 10% phí hành lý trả trước khi đặt vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines vào Thứ Hai hàng tuần, giúp chuyến bay thêm thoải mái và tiết kiệm hơn.
Thông Tin Ưu Đãi
✈️ Hành trình áp dụng: Nội địa Việt Nam & từ Việt Nam đi Quốc tế trên các chuyến bay do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác
📅 Thời gian mua vé: Từ nay đến 30/03/2026
📅 Thời gian bay: Từ nay đến 31/12/2026
📌 Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng tại thị trường Việt Nam
Để hành trình diễn ra suôn sẻ và tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến, hành lý ký gửi cần được đóng gói đúng kích thước và trọng lượng theo quy định của Vietnam Airlines.
📏 Kích thước hành lý ký gửi tiêu chuẩn
- Tổng kích thước 3 chiều (dài + rộng + cao) không vượt quá 158cm (tương đương 62 inch).
- Với các loại hành lý cồng kềnh như xe đạp, thiết bị thể thao…, Vietnam Airlines có thể chấp nhận kích thước lên đến 203cm (79,9 inch) theo điều kiện vận chuyển cụ thể.
📦 Kích thước thùng carton tham khảo
- Thùng nhẹ: Nên sử dụng thùng khoảng 60cm x 40cm x 40cm, giúp dễ xếp dỡ trên băng chuyền và hạn chế va đập.
- Thùng nặng: Nên thu gọn còn 50cm x 40cm x 40cm, đảm bảo độ chắc chắn và thuận tiện trong quá trình kiểm tra an ninh.
Đừng bỏ lỡ Thứ Hai mỗi tuần – đặt vé sớm để bay nhẹ hành lý, tối ưu chi phí cùng Vietnam Airlines.
KHÁM PHÁ LỢI ÍCH KHI ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội (HAN) | Sydney (SYD) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/06/2026 - 17/06/2026 | Từ 16.283.000 VND Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hà Nội (HAN) | Sydney (SYD) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/04/2026 - 09/05/2026 | Từ 15.798.000 VND Đã xem 13 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Paris (CDG) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/06/2026 - 09/06/2026 | Từ 28.295.000 VND Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hà Nội (HAN) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/04/2026 - 26/04/2026 | Từ 15.686.000 VND Đã xem 11 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/04/2026 - 25/04/2026 | Từ 15.686.000 VND Đã xem 12 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Paris (CDG) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/06/2026 - 20/06/2026 | Từ 26.595.000 VND Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Copenhagen (CPH) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/06/2026 - 15/08/2026 | Từ 30.096.000 VND Đã xem 10 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Copenhagen (CPH) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/04/2026 - 10/05/2026 | Từ 34.285.000 VND Đã xem 10 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Perth (PER) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/05/2026 - 23/05/2026 | Từ 20.586.000 VND Đã xem 8 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Perth (PER) | Khứ hồi / Phổ thông | 19/02/2026 - 10/05/2026 | Từ 23.606.000 VND Đã xem 4 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Brisbane (BNE) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/03/2026 - 26/03/2026 | Từ 40.582.000 VND Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hà Nội (HAN) | Brisbane (BNE) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/03/2026 - 30/03/2026 | Từ 41.154.000 VND Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hà Nội (HAN) | Adelaide (ADL) | Khứ hồi / Phổ thông | 29/05/2026 - 18/06/2026 | Từ 29.806.000 VND Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.