Flüge von München nach Ho-Chi-Minh-Stadt ab 717EUR*
Buchen Sie Ihren Flug von München nach Ho-Chi-Minh-Stadt innerhalb der nächsten 90 Tage
Tickets für Flüge von München nach Ho-Chi-Minh-Stadt
Ab | Nach | Datum | Tarifart | Preis |
---|---|---|---|---|
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 17/05/2025- 26/05/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 01/05/2025- 19/05/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 05/05/2025- 26/05/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 06/05/2025- 28/05/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 05/06/2025- 20/06/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 03/06/2025- 15/07/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 29/05/2025- 12/06/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 27/03/2025- 02/04/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 16/03/2025- 16/04/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 27/02/2025- 17/03/2025 | Hin- und Rückflug/Economy |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.