Flüge von München nach Ho-Chi-Minh-Stadt ab 756EUR*
Tickets für Flüge von München nach Ho-Chi-Minh-Stadt
Ab | Nach | Datum | Tarifart | Preis |
---|---|---|---|---|
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 16/09/2025- 26/09/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 15/09/2025- 25/09/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 15/04/2025- 28/04/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 14/04/2025- 28/04/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 01/07/2025- 14/07/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 16/10/2025- 13/11/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 12/10/2025- 01/11/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 01/07/2025- 06/08/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 10/06/2025- 16/06/2025 | Hin- und Rückflug/Economy | |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | 04/10/2025- 25/10/2025 | Hin- und Rückflug/Economy |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.