ダブル12Day
2024年12月12日(木)限りのセールをお見逃しなく!
航空券プロモーション:
- ベトナム航空の国際線および国内線すべての航空券が12%オフ
- 予約時にコード「DOUBLEDAY」を入力し、vietnamairlines.comまたはモバイルアプリでご予約ください。
- 購入期間:2024年12月12日(木)
- 旅行期間:現在から2025年12月31日まで
追加サービスプロモーション:
- 受託手荷物料金および事前座席指定料金が50%オフ
- 購入期間:2024年12月12日(木)
- 旅行期間:制限なし
航空券プロモーションの適用条件:
- 適用対象クラス:ベトナム航空運航便の航空券で、予約クラス:エコノミークラシック(Q)およびエコノミーライト(N/R/T)
- 割引は運賃にのみ適用され、税金および手数料には適用されません。
- 他の割引やプロモーションとの併用はできません。
- 変更が発生した場合、割引前の通常運賃が適用されます。
- 割引コードの数には限りがあります。
- 複数目的地の旅程には割引適用がされません。
国際のフライトチケット予約のオッファー
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
最安値東京 (NRT) | 目的地ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 12/05/2025 - 15/05/2025 | 最安値 JPY52,350* 閲覧済: 2 時間前 前 |
最安値大阪 (KIX) | 目的地ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 22/05/2025 - 25/05/2025 | 最安値 JPY52,290* 閲覧済: 5 時間前 前 |
最安値東京 (NRT) | 目的地ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 28/06/2025 - 27/07/2025 | 最安値 JPY51,560* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値東京 (NRT) | 目的地ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 21/04/2025 - 17/05/2025 | 最安値 JPY58,020* 閲覧済: 5 時間前 前 |
最安値大阪 (KIX) | 目的地ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 07/05/2025 - 17/05/2025 | 最安値 JPY51,510* 閲覧済: 2 時間前 前 |
最安値東京 (HND) | 目的地ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 11/04/2025 - 16/04/2025 | 最安値 JPY52,370* 閲覧済: 8 時間前 前 |
最安値ホーチミンシティ (SGN) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 25/06/2025 - 19/07/2025 | 最安値 JPY57,200* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値ハノイ (HAN) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 06/03/2025 - 15/04/2025 | 最安値 JPY73,650* 閲覧済: 23 時間前 前 |
最安値名古屋 (NGO) | 目的地ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 16/05/2025 - 19/05/2025 | 最安値 JPY52,390* 閲覧済: 4 時間前 前 |
最安値福岡 (FUK) | 目的地ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 20/05/2025 - 20/06/2025 | 最安値 JPY50,170* 閲覧済: 5 時間前 前 |
最安値名古屋 (NGO) | 目的地ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 04/06/2025 - 09/06/2025 | 最安値 JPY51,600* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値ハノイ (HAN) | 目的地大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 12/04/2025 - 19/04/2025 | 最安値 JPY76,980* 閲覧済: 14 時間前 前 |
最安値ホーチミンシティ (SGN) | 目的地大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 13/04/2025 - 23/04/2025 | 最安値 JPY59,870* 閲覧済: 9 時間前 前 |
最安値ハノイ (HAN) | 目的地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 03/03/2025 - 08/03/2025 | 最安値 JPY86,650* 閲覧済: 7 時間前 前 |
最安値大阪 (KIX) | 目的地ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 18/04/2025 - 25/04/2025 | 最安値 JPY63,810* 閲覧済: 2 時間前 前 |
最安値ハノイ (HAN) | 目的地名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 25/04/2025 - 08/05/2025 | 最安値 JPY50,170* 閲覧済: 16 時間前 前 |
最安値ダナン (DAD) | 目的地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 18/04/2025 - 19/07/2025 | 最安値 JPY63,250* 閲覧済: 9 時間前 前 |
最安値ハノイ (HAN) | 目的地福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 24/01/2025 - 31/01/2025 | 最安値 JPY76,510* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値ホーチミンシティ (SGN) | 目的地福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 26/01/2025 - 02/02/2025 | 最安値 JPY92,810* 閲覧済: 1 日 前 |
最安値ホーチミンシティ (SGN) | 目的地名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 19/01/2025 - 13/04/2025 | 最安値 JPY51,630* 閲覧済: 1 日 前 |
*運賃は48時間以内取材されているが、予約時点になくなるかもしれません。ある場合には関する製品とサービスの使用料を徴収できる。