서울 출발 호치민 시 도착 베트남항공 항공편
향후 90일 이내서울 출발 호치민 시 도착 항공편 예약
최저 요금
출발
도착
도착
서울 출발 호치민 시 도착 베트남항공 항공편
KRW
시작 | 도착 | 날짜 | 요금 종류 | 가격 |
---|---|---|---|---|
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 24/05/2025- 도착일: 27/05/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 16/05/2025- 도착일: 24/05/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 18/09/2025- 도착일: 25/09/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 20/09/2025- 도착일: 25/09/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 24/05/2025- 도착일: 31/05/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 10/04/2025- 도착일: 14/04/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 16/04/2025- 도착일: 22/04/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 08/04/2025- 도착일: 13/04/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 17/04/2025- 도착일: 21/04/2025 | 왕복/이코노미 | |
서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 출발일: 19/04/2025- 도착일: 26/04/2025 | 왕복/이코노미 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.