
베트남 항공 특가 상품 최저 KRW315,100*
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
베트남항공 비즈니스 클래스 경험
flight_takeoff
flight_land

서울 (ICN)에게
다낭 (DAD)19/09/2026 - 25/09/2026
시작
KRW935,900
확인 완료 3 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
나트랑 (CXR)23/10/2026 - 26/10/2026
시작
KRW1,092,700
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
하노이 (HAN)19/10/2026 - 03/11/2026
시작
KRW1,148,000
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
나트랑 (CXR)03/10/2026 - 10/10/2026
시작
KRW1,282,100
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
호치민 시 (SGN)10/10/2026 - 17/10/2026
시작
KRW1,040,000
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
하노이 (HAN)02/10/2026 - 04/10/2026
시작
KRW1,133,000
확인 완료 6 시간 전
왕복
비즈니스

서울 (ICN)에게
발리(덴파사르) (DPS)04/10/2026 - 12/10/2026
시작
KRW1,084,500
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스

부산 (PUS)에게
호치민 시 (SGN)01/10/2026 - 05/10/2026
시작
KRW1,299,100
확인 완료 1 일 전
왕복
비즈니스
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.
베트남항공 이코노미 클래스와 함께하는 이상적인 여정
flight_takeoff
flight_land
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 11/09/2026 - 16/09/2026 | 시작 KRW315,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 30/09/2026 - 06/10/2026 | 시작 KRW315,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 다낭 (DAD) | 왕복 / 이코노미 | 15/09/2026 - 21/09/2026 | 시작 KRW315,100 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 19/10/2026 - 22/10/2026 | 시작 KRW409,900 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 11/10/2026 - 14/10/2026 | 시작 KRW409,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 10/09/2026 - 14/09/2026 | 시작 KRW409,500 확인 완료 21 시간 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 21/08/2026 - 27/08/2026 | 시작 KRW362,400 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 30/08/2026 - 15/09/2026 | 시작 KRW362,400 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 04/09/2026 - 07/09/2026 | 시작 KRW362,400 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 25/08/2026 - 08/09/2026 | 시작 KRW358,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 02/09/2026 - 08/09/2026 | 시작 KRW394,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 부산 (PUS) | 나트랑 (CXR) | 왕복 / 이코노미 | 24/08/2026 - 18/09/2026 | 시작 KRW394,500 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 07/09/2026 - 10/09/2026 | 시작 KRW390,700 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 09/09/2026 - 24/09/2026 | 시작 KRW392,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 호치민 시 (SGN) | 왕복 / 이코노미 | 22/08/2026 - 31/08/2026 | 시작 KRW384,100 확인 완료 3 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 02/10/2026 - 04/10/2026 | 시작 KRW385,600 확인 완료 6 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 27/08/2026 - 14/09/2026 | 시작 KRW418,600 확인 완료 15 시간 전 | |
| 부산 (PUS) | 하노이 (HAN) | 왕복 / 이코노미 | 23/08/2026 - 14/09/2026 | 시작 KRW420,300 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 20/10/2026 - 25/10/2026 | 시작 KRW345,000 확인 완료 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 발리(덴파사르) (DPS) | 왕복 / 이코노미 | 13/10/2026 - 17/10/2026 | 시작 KRW345,000 확인 완료 1 일 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 수집되었으며, 예약 시점 기준으로는 변동될 수 있습니다. 일부 상품 및 서비스에 대해 추가 수수료 또는 요금이 부과될 수 있습니다.





















