Giai đoạn cao điểm trên các đường bay Quốc tế

HÀNH TRÌNH

GIAI ĐOẠN CAO ĐIỂM
(NGÀY/THÁNG/NĂM)

HÀNH TRÌNH

GIAI ĐOẠN CAO ĐIỂM
(NGÀY/THÁNG/NĂM)

TỪ

ĐẾN

TỪ

ĐẾN

Anh/ Pháp /Đức - Việt Nam
14/12/2023 28/12/2023 Việt Nam - Anh/ Pháp /Đức
01/01/2024 15/01/2024
19/01/2024 09/02/2024 13/02/2024 04/03/2024
21/03/2024 30/03/2024 02/04/2024 15/04/2024
01/07/2024 14/08/2024 02/08/2024 08/09/2024
06/12/2024 28/12/2024 01/01/2025 13/01/2025
Nga - Việt Nam 12/07/2024 13/08/2024 Việt Nam - Nga 02/01/2024 15/01/2024
13/09/2024 29/09/2024 13/06/2024 25/06/2024
06/12/2024 10/01/2025 16/08/2024 16/09/2024
Úc - Việt Nam 06/12/2023 30/12/2023 Việt Nam - Úc 04/01/2024 30/01/2024
21/03/2024 02/04/2024 11/02/2024 27/02/2024
13/06/2024 05/07/2024 29/03/2024 15/04/2024
13/09/2024 25/09/2024 26/04/2024 30/04/2024
05/12/2024 29/12/2024 03/07/2024 30/07/2024
21/09/2024 08/10/2024
Lào/ Campuchia - Việt Nam
Lào - Campuchia v.v..
09/04/2024 14/04/2024 Việt Nam - Lào/ Campuchia
Campuchia - Lào v.v.. 
17/04/2024 25/04/2024
Thái Lan/ Malaysia/ Singapore/ Indonesia - Việt Nam 24/12/2023 04/01/2024 Việt Nam - Thái Lan/ Malaysia/ Singapore/ Indonesia 24/12/2023 04/01/2024
13/02/2024 20/02/2024 10/02/2024 17/02/2024
10/04/2024 14/04/2024 13/04/2024 17/04/2024
29/04/2024 04/05/2024 26/04/2024 30/04/2024
01/09/2024 03/09/2024 30/08/2024 01/09/2024
24/12/2024 03/01/2025 24/12/2024 03/01/2025
Hàn Quốc - Việt Nam 23/12/2023 29/12/2023 Việt Nam - Hàn Quốc  02/02/2024 09/02/2024
19/01/2024 09/02/2024 16/02/2024 03/03/2024
30/04/2024 02/05/2024 27/04/2024 29/04/2024
01/07/2024 04/08/2024 19/07/2024 30/07/2024
02/09/2024 03/09/2024 31/08/2024 01/09/2024
14/09/2024 18/09/2024 16/09/2024 21/09/2024
Nhật Bản - Việt Nam 25/12/2023 31/12/2023 Việt Nam - Nhật Bản 31/12/2023 03/01/2024
10/02/2024 19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024
24/03/2024 10/04/2024 20/03/2024 08/04/2024
27/04/2024 06/05/2024 27/04/2024 06/05/2024
06/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 20/08/2024
23/12/2024 03/01/2025 31/08/2024 02/09/2024
27/12/2024 03/01/2025
Đài Loan - Việt Nam 26/01/2024 09/02/2024 Việt Nam - Đài Loan 11/02/2024 19/02/2024
15/02/2024 18/02/2024 02/03/2024 04/03/2024
27/02/2024 29/02/2024 07/04/2024 08/04/2024
03/04/2024 06/04/2024 26/04/2024 30/04/2024
29/04/2024 04/05/2024 09/06/2024 10/06/2024
06/06/2024 08/06/2024 30/08/2024 01/09/2024
01/09/2024 03/09/2024 15/09/2024 18/09/2024
13/09/2024 15/09/2024 12/10/2024 15/10/2024
09/10/2024 12/10/2024
Hồng Công/Ma Cao - Việt Nam 23/12/2023 29/12/2023 Việt Nam - Hồng Công/ Ma Cao 22/12/2023 02/01/2024
15/02/2024 18/02/2024 11/02/2024 15/02/2024
29/03/2024 06/04/2024 01/04/2024 08/04/2024
30/04/2024 02/05/2024 27/04/2024 29/04/2024
01/09/2024 03/09/2024 30/08/2024 01/09/2024
13/09/2024 15/09/2024 15/09/2024 18/09/2024
24/12/2024 03/01/2025 24/12/2024 03/01/2025
Trung Quốc - Việt Nam
24/12/2023 04/01/2024 Việt Nam - Trung Quốc
24/12/2023 04/01/2024
26/01/2024 21/02/2024 26/01/2024 21/02/2024
30/04/2024 05/05/2024 27/04/2024 01/05/2024
10/06/2024 15/08/2024 10/06/2024 15/08/2024
04/09/2024 05/09/2024 31/08/2024 02/09/2024
28/09/2024 08/10/2024 02/10/2024 09/10/2024
24/12/2024 04/01/2025 24/12/2024 03/01/2025


Mỹ/Canada - Việt Nam



02/12/2023 08/02/2024

Việt Nam - Mỹ/Canada



31/12/2023 18/01/2024
12/05/2024 15/07/2024 11/02/2024 25/02/2024
01/12/2024 27/01/2025 27/06/2024 19/08/2024
28/12/2024 15/01/2025
Ấn Độ - Việt Nam 21/12/2023 01/01/2024 Việt Nam - Ấn Độ 24/12/2023 02/01/2024
15/02/2024 19/02/2024 12/02/2024 15/02/2024
14/08/2024 17/08/2024 17/08/2024 19/08/2024
15/12/2024 31/12/2024 19/12/2024 31/12/2024

Lưu ý:

- Tận hưởng đặc quyền miễn phí xuất vé khi Quý khách đặt vé trên websiteứng dụng di động của Vietnam Airlines. 

- Chủ động quản lý hành trình bay một cách thuận tiện và nhanh chóng với Cẩm nang mua vé online

- Quý khách cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, đáp ứng các quy định và thủ tục nhập cảnh của quốc gia đến. Quý khách vui lòng tham khảo thông tin tại đây.