路线

2024

DD/MM

2025

DD/MM

韩国国内
01/01 01/01
08/02 - 13/02  27/01 - 31/01
24/02 - 02/03  22/02 - 03/03
03/05 - 06/05 01/05 - 06/05 
 15/05  05/06 - 07/06
06/06 - 08/06  26/07 - 23/08
27/07 - 24/08 03/10 - 11/10 
13/09 - 19/09  25/12
03/10 - 05/10 31/12
09/10  
25/12   
31/12
国际航班,美洲出发的航班除外
02/01 - 14/01 01/01 - 11/01
08/02 - 12/02  24/01 - 01/02 
19/07 - 11/08 25/07 - 10/08 
24/08 - 05/09  22/08 - 06/09
13/09 - 18/09  27/09 - 12/10
02/10 - 09/10   
美洲出发的国际航班
 10/05 - 12/05  09/05 - 11/05 
16/05 - 29/06 15/05 - 28/06
02/08 - 11/08   01/08 - 10/08
05/12 - 08/12  11/12 - 24/12 
12/12 - 21/12